Servomodule der MS / MRM Baureihe
Die Servoregler der Baureihen MS / MRM
beeinhalten alle Funktionsgruppen, eines modernen Drehzahlregelsystems.
Es handelt sich um ein 4 - Quadranten - Drehzahlregelsystem mit
unterlagerter Stromregelung im Europaformat zur Regelung von permanent
erregten Servomotoren.
Baureihe MRM:
- DC - Einspeisung (Zusatznetzteil MSMN / W)
- speziell für Mehrachsanwendungen im Rack
- 100 % kompatibel zur Baureihe MSM
Baureihe MS:
- Taktnetzteil für interne Reglerelektronik (± 15 V) sowie
für Versorgung externer Komponenten
- Ankerstromdrossel
- einphasiger Leistungsgleichrichter für AC - Einspeisung bis zu
Nennströmen von 4 / 6 A
- interne Ballastschaltung
| Technische Daten der Baureihe MS | ||
|---|---|---|
| Leistungsteil | ||
| Typ | MS 06XX | MS 12XX |
| Eingangsspannung UE | 20-46 V AC | 30-90 V AC |
| Ausgangsspannung UA (bei Nenneingangsspannung) |
60 V DC | 120 V DC |
| Überspannung UÜ | 85 V DC | 160 V DC |
| Taktfrequenz der Endstufe | ca. 8 kHz | |
| Formfaktor des Motorstromes | 1,01 (bei Nennstrom) | |
| Endstufenschutz | - dauerkurzschlußfest - Übertemperatur - Überspannung - Überstrom |
|
| Ballaststufe | ||
| Einschaltschwelle UE- | 77 V DC | 156 V DC |
| Ausschaltschwelle UA- | 74 V DC | 153 V DC |
| Impulslast am Ballast Pmax | 600 W | 1500 W |
| Dauerlast am Ballast Pdauer | 4 W | |
| Drehzahlregler | ||
| Sollwerteingang | Differenzverstärker ± 10
V DC Ri = 20 k |
|
| Tachoeingang | Differenzverstärker ± 5
... 60 V DC Ri = 54 k |
|
| Reglerbeschaltung | PI(D) | |
| P-Verstärkung | über Potentiometer einstellbar | |
| I-Verstärkung | in Stufen über variable Bauteile einstellbar | |
| Drehzahlregelbereich | 1:20.000 (stat.) | |
| stat. Regelfehler | < 1 U/min ± 5,0% < 30 U/min ± 2,0% > 30 U/min ± 0,1% |
|
| Stromregler | ||
| Reglerbeschaltung | PI (in Stufen über variable Bauteile einstellbar) | |
| Strombegrenzung 1 | Imax über Potentiometer einstellbar | |
| Strombegrenzung 2 | Ieff über Potentiometer einstellbar | |
| Bandbreite | 1 kHz | |
| Freigabe | ||
| Standard | Klemme 8 gegen OV | |
| Optional | Klemme 8 gegen +24V | |
| Meldungen | ||
| Betriebsbereit | Klemme 6 mit 7 verbunden | |
| Melderelais | max. Kontaktbelastung 160 V DC /
100 V AC Grenzdauerstrom 10 mA |
|
| Signal - LED's | Anzeige des Betriebszustandes über 2 LED's | |
| Basistypen der Baureihen MS / MRM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ucc (V) | Imax (A) | Ieff (A) | Zwangsbelüftung |
| MS 0604 | 20 ... 46 V AC | 8 | 4 | nein |
| MS 0606 | 20 ... 46 V AC | 12 | 6 | nein |
| MS 1204 | 30 ... 90 V AC | 8 | 4 | nein |
| MS 1206 | 30 ... 90 V AC | 12 | 6 | nein |
| MS/MRM 0606 | 10 ... 65 V DC | 12 | 6 | nein |
| MS/MRM 0608 | 10 ... 65 V DC | 16 | 8 | ja |
| MS/MRM 0610 | 10 ... 65 V DC | 20 | 10 | ja |
| MS/MRM 1206 | 20 ... 125 V DC | 12 | 6 | nein |
| MS/MRM 1208 | 20 ... 125 V DC | 16 | 8 | ja |
| MS/MRM 1210 | 20 ... 125 V DC | 20 | 10 | ja |
| Auf Anfrage sind auch andere Betriebsspannungen und Ausgangsströme möglich. | ||||
| Bestellbeispiel: MS 1204 XXX | |
| MS | ... Gerätetyp |
| 12 | ... UA = 120 V |
| 04 | ... Inenn = 4 A |
| XXX | ... Motortyp / Option |
| Durch Aufstecken des Optionsprints MSM-OPT stehen folgende Optionen zur Verfügung: | |
| OPT A | - externe Strombegrenzung positiv |
| OPT A | - externe Strombegrenzung negativ |
| OPT L | - Kommutierungsstrombegrenzung |
| OPT KE | - programmierbarer Limit - Schalter |
| OPT C | - Endschalterlogik |
| OPT B | - Sollwertintegrator |
| OPT T | - Tachosignalüberwachung |
| OPT P | - Personalisierungsboard |
| Andere Optionen sind in Vorbereitung,
kundenspezifische Optionen auf Anfrage möglich. Die Geräte der Reihe MS können auch für Wandmontage vorbereitet geliefert werden. |
|