Servomodule der MQC Baureihe
Die Verstärker der Baureihe MQC basieren
auf der Baureihe MS, sind aber als Kompaktgerät konzipiert, d.h.
das Gerät wird über einen Trafo mit getrennter Primär-
und Sekundärwicklung direkt ans Netz angeschlossen.
Die Baureihe MQC enthält alle Funktionsgruppen, eines modernen
Drehzahlregelsystem.
- 4 - Quadrantendrehzahlregelung mit unterlagerter Stromregelung im
kompakten Gehäuse.
- Taktnetzteil für interne Reglerelektronik (± 15 V) sowie
für Versorgung externer Komponenten
- Ankerstromdrossel
- dreiphasiger Leistungsgleichrichter
- Ballastschaltung
| Technische Daten der Baureihe MQC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistungsteil | ||||
| Typ | MQC 06XX | MQC 10XX | MQC 12XX | MQC 15XX |
| Eingangsspannung UE | 3 x 20-46 V AC | 3 x 30-80 V AC | 3 x 30-90 V AC | 3 x 30-113 V AC |
| Ausgangsspannung UA (bei Nenneingangsspannung) |
60 V DC | 100 V DC | 120 V DC | 150 V DC |
| Überspannung UÜ | 85 V DC | 160 V DC | 160 V DC | 190 V DC |
| Taktfrequenz der Endstufe | ca. 8 kHz | |||
| Formfaktor des Motorstromes | 1,01 (bei Nennstrom) | |||
| Endstufenschutz | - dauerkurzschlußfest - Übertemperatur - Überspannung - Überstrom |
|||
| Ballaststufe | ||||
| Einschaltschwelle UE- | 77 V DC | 140 V DC | 140 V DC | 180 V DC |
| Ausschaltschwelle UA- | 74 V DC | 137 V DC | 137 V DC | 175 V DC |
| maximale Impulslast Pmax | 530 W | 1800 W | 1800 W | 2200 W |
| Dauerlast am Ballast Pdauer | 10 W | |||
| Drehzahlregler | ||||
| Sollwerteingang | Differenzverstärker ± 10
V DC Ri = 20 k |
|||
| Tachoeingang | Differenzverstärker ± 5
... 60 V DC Ri = 54 k |
|||
| Reglerbeschaltung | PI(D) | |||
| P-Verstärkung | über Potentiometer einstellbar | |||
| I-Verstärkung | in Stufen über variable Bauteile einstellbar | |||
| Drehzahlregelbereich | 1:20.000 (stat.) | |||
| stat. Regelfehler | < 1 U/min ± 5,0% < 30 U/min ± 2,0% > 30 U/min ± 0,1% |
|||
| Stromregler | ||||
| Reglerbeschaltung | PI (in Stufen über variable Bauteile einstellbar) | |||
| Strombegrenzung 1 | Imax über Potentiometer einstellbar | |||
| Strombegrenzung 2 | Ieff über Potentiometer einstellbar | |||
| Bandbreite | 1 kHz | |||
| Freigabe | ||||
| Standard | Klemme 8 gegen 0V | |||
| Optional | Klemme 8 gegen +24V | |||
| Meldungen | ||||
| Betriebsbereit | Klemme 6 mit 7 verbunden | |||
| Melderelais | max. Kontaktbelastung 160 V DC /
100 V AC Grenzdauerstrom 10 mA |
|||
| Signal - LED | Anzeige des Betriebszustandes über 2 LED's | |||
| Basistypen der Baureihe MQC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ucc (V) | Imax (A) | Ieff (A) | Kühlung |
| MQC 0606 | 3 x 20 ... 46 V AC | 12 | 6 | Standard |
| MQC 0608 | 3 x 20 ... 46 V AC | 16 | 8 | Standard |
| MQC 0610 | 3 x 20 ... 46 V AC | 20 | 10 | Rippenkühlkörper |
| MQC 1206 | 3 x 30 ... 90 V AC | 12 | 6 | Standard |
| MQC 1208 | 3 x 30 ... 90 V AC | 16 | 8 | Standard |
| MQC 1210 | 3 x 30 ... 90 V AC | 20 | 10 | Rippenkühlkörper |
| MQC 1510 | 3 x 30 ... 113 V AC | 20 | 10 | Rippenkühlkörper |
| MQC 1515 | 3 x 30 ... 113 V AC | 30 | 15 | Rippenkühlkörper Lüfter |
| Auf Anfrage sind auch andere Betriebsspannungen
und Ausgangsströme möglich. Das Gehäuse läßt sich ohne zusätzliches Material einfach im Schaltschrank montieren. |
||||
| Bestellbeispiel: MQC 1210 XXX | |
| MQC | - Gerätetyp |
| 12 | - UA = 120 V |
| 10 | - Inenn = 10 A |
| XXX | - Motortyp / Option |
| Durch Aufstecken des Optionsprints MSM-OPT stehen folgende Optionen zur Verfügung: | |
| OPT A | - externe Strombegrenzung positiv |
| OPT A | - externe Strombegrenzung negativ |
| OPT L | - Kommutierungsstrombegrenzung |
| OPT KE | - programmierbarer Limit - Schalter |
| OPT C | - Endschalterlogik |
| OPT B | - Sollwertintegrator |
| OPT T | - Tachosignalüberwachung |
| OPT P | - Personalisierungsboard |
| Andere Optionen sind in Vorbereitung, kundenspezifische Optionen auf Anfrage möglich. | |