Servomodule der MSD 1 Baureihe
Die Verstärker der Serie MSD 1 sind als
kompakte 4-Quadranten- Regler in Transistortechnik zur Regelung von
Servomotoren konzipiert.
| MSD 1 - Features |
|---|
jetzt
auch mit 24-48VDC Versorgungsspannung für Batterieanwendungen bis
50A![]() |
CAN -
BUS Interface oder Analoge Eingänge |
RS 232 -
Interface |
CE
geprüft |
hohe
Dynamik, hohe Bandbreite |
verlustarme Endstufe |
schneller Stromregler |
umfangreiche Schutzmaßnahmen |
kompakte
Bauform |
Endschalterfunktion |
Bremsensteuerung |
Notstopfunktion |
| Einige technische Daten der Baureihe MSD 1 | |
|---|---|
| Servomotoren | DC-Servomotoren bürstenbehaftet DC-Servomotoren bürstenlos |
| Gebersysteme | Resolver Encoder DC-Tacho Ankerspannungsregelung ( nur bei Einsatz von bürstenbehafteten DC-Motoren ) |
| Schnittstellen | ±10 V Analogeingänge (
Geschwindigkeit / Drehmoment ) RS 232 Schnittstelle ( Diagnose / Sollwert ) CAN - Bus ( Diagnose / Sollwert ) |
| Betriebsspannungsbereich | 24 V DC bis 400 (480) V AC (typenabhängig) |
| Genauere Spezifikationen können Sie gern bei uns anfordern... | |
| Typentabelle der Serie MSD 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Imax (A) | Ieff (A) | Urated (V AC) | Umin (V AC) | Umax (V AC) | Lüfter | Ballast |
| MSD 1 3004 | 8 | 4 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 3006 | 12 | 6 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 3008 | 16 | 8 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 3010 | 20 | 10 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 3012 | 24 | 12 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 3015 | 30 | 15 | 230 | 90 | 260 | intern | intern |
| MSD 1 5004 | 8 | 4 | 400 | 180 | 440 | intern | intern |
| MSD 1 5006 | 12 | 6 | 400 | 180 | 440 | intern | intern |
| MSD 1 5008 | 16 | 8 | 400 | 180 | 440 | intern | intern |
| Typenbezeichnungen am Beispiel MA 3010 E xxx | |
|---|---|
| M ... | MESANOR |
| A ... | (A) Analog Eingänge (C) CAN-Bus Infranor (R) RS232 (only) |
| 30 ... | DC Bus Spannung (30) 320V (50) 560V (70) 680 |
| 10 ... | Effektivstrom in A (10) 10A |
| E ... | (E) Encoder (R) Resolver (T) DC-Tacho |
| xxx ... | Option/Motortyp |
jetzt
auch mit 24-48VDC Versorgungsspannung für Batterieanwendungen bis
50A
