Servomodule der MSMD/N Baureihe
Die Servoregler der Baureihen MSMD / N sind
speziell für den Einsatz in Mehrachs - Racks konzipiert. Besonderes
Merkmal der Baugruppe ist die Vereinigung von 2 Reglermodulen und der
kompletten Versorgung auf einer Platine von doppeltem Europaformat. Es
handelt sich um ein 4 - Quadranten - Drehzahlregelsystem mit
unterlagerter Stromregelung zur Regelung von permanent erregten
Servomotoren.
- Wahlweise AC - oder DC - Einspeisung
- 2 identische Reglermodule auf einen Board
- Taktnetzteil für interne Reglerelektronik (± 15 V) sowie zur
Versorgung externer Komponenten
- Ankerstromdrosseln
- Leistungsgleichrichter für AC - Einspeisung
| Technische Daten der Baureihe MSMD / N | ||
|---|---|---|
| Leistungsteil | ||
| Typ | MSMD / N 06XX | MSMD / N 12XX |
| Eingangsspannung UE | 10-65 V DC 20-46 V AC 3 x 20-46 V AC |
20-125 V DC 30- 90 V AC 3 x 30-90 V AC |
| Ausgangsspannung UA (bei Nenneingangsspannung) |
60 V DC | 120 V DC |
| Überspannung UÜ | 85 V DC | 160 V DC |
| Taktfrequenz der Endstufe | ca. 8 kHz | |
| Formfaktor des Motorstromes | 1,01 (bei Nennstrom) | |
| Endstufenschutz | - dauerkurzschlußfest - Übertemperatur - Überspannung - Überstrom |
|
| Drehzahlregler | ||
| Sollwerteingang | Differenzverstärker ± 10
V DC Ri = 20 k |
|
| Tachoeingang | Differenzverstärker ± 5
... 60 V DC Ri = 54 k |
|
| Reglerbeschaltung | PI(D) | |
| P-Verstärkung | über Potentiometer einstellbar | |
| I-Verstärkung | in Stufen über variable Bauteile einstellbar | |
| Drehzahlregelbereich | 1:20.000 (stat.) | |
| stat. Regelfehler | < 1 U/min ± 5,0% < 30 U/min ± 2,0% > 30 U/min ± 0,1% |
|
| Stromregler | ||
| Reglerbeschaltung | PI (in Stufen über variable Bauteile einstellbar) | |
| Strombegrenzung 1 | Imax über Potentiometer einstellbar | |
| Strombegrenzung 2 | Ieff über Potentiometer einstellbar | |
| Bandbreite | 1 kHz | |
| Freigabe | ||
| Standard | Klemme 8 gegen OV | |
| Optional | Klemme 8 gegen +24V | |
| Meldungen | ||
| Betriebsbereit | Klemme 6 mit 7 verbunden | |
| Melderelais | max. Kontaktbelastung 160 V DC /
100 V AC Grenzdauerstrom 10 mA |
|
| Signal - LED | Anzeige des Betriebszustandes | |
| Basistypen der Baureihen MSMD / N | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ucc (V) | Imax (A) | Ieff (A) | Zwangsbelüftung |
| MSMD / N 060606 | 10 ... 65 V DC | 12 | 6 | nein |
| MSMD / N 060808 | 10 ... 65 V DC | 16 | 8 | nein |
| MSMD / N 061010 | 10 ... 65 V DC | 20 | 10 | ja |
| MSMD / N 120808 | 20 ... 125 V DC | 16 | 8 | ja |
| MSMD / N 121010 | 20 ... 125 V DC | 20 | 10 | ja |
| Auf Anfrage sind auch andere Betriebsspannungen und Ausgangsströme möglich. | ||||
| Bestellbeispiel: MSMDN 121010 XXX | |
| MSMD | ... Gerätetyp |
| N | ... mit interner Ucc - Versorgung |
| 12 | ... UA = 120 V |
| 10 | ... Inenn = 10 A (Regler 1) |
| 10 | ... Inenn = 10 A (Regler 2) |
| XXX | ... Motortyp / Option |
| Durch Aufstecken des Optionsprints MSM-OPT stehen folgende Optionen zur Verfügung: | |
| OPT A | - externe Strombegrenzung positiv |
| OPT A | - externe Strombegrenzung negativ |
| OPT L | - Kommutierungsstrombegrenzung |
| OPT KE | - programmierbarer Limit - Schalter |
| OPT C | - Endschalterlogik |
| OPT B | - Sollwertintegrator |
| OPT T | - Tachosignalüberwachung |
| OPT P | - Personalisierungsboard |
| Andere Optionen sind in Vorbereitung, kundenspezifische Optionen auf Anfrage möglich. | |